Název: Invertorová elektrocentrála ID6000
Kategorie: Naftové elektrocentrály
Distributor: KAMA CZECH®
+420 777764602
Jednofázová invertorová elektrocentrála s výkonem 5.0kVA/5.0kW
Technická specifikace
| Parametr | Jednotky | Hodnota |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Nominální výkon 1f | kVA | 5,0 |
| Max. výkon 1f | kVA | 5,5 |
| Napětí | V | 230 |
| Nominální proud | A | 21,7 |
| Max. proud | A | 23,9 |
| Otáčky | rpm | 1700-3300 |
| Typ alternátoru | Invertorový | |
| Počet fází | 1f | |
| Systém kontroly a stabilizace | (AVR) | |
| Cos fi | cosΦ | 1 |
| Třída izolace | F | |
| Model motoru | KD186FGETi | |
| Typ motoru | 1-válcový, 4-takt, přímé vstřikování | |
| Průměr x výška válce | mm | 86x75 |
| Obsah | cm3 | 436 |
| Komprese | 19,61 | |
| Nominální výkon motoru | kW | 6,3 |
| Typ chlazení | Vzduchem | |
| Mazání | Rozstřikem | |
| Typ oleje | SAE10W-30, SAE15W-40 | |
| Množství oleje v motoru | L | 1,65 |
| Olejové čidlo | Ano | |
| Startivání | Elektrické | |
| Výkon startéru | V/kW | 12 / 0,8 |
| Max proud dobíjení baterie | V/A | 12 / 36 |
| Typ paliva | Diesel | |
| Max. spotřeba paliva | L/h | ≤2,2 |
| Palivová nádrž | L | 14,5 |
| Čas práce při plné nádrži | h | 6,6 |
| Rozměry /dél. x šíř. x výš./ | mm | 855 x 535 x 755 |
| Váha | kg | ≤170 |
Tel.: +420 777764602
e-mail: obchod@kcppump.eu
© 2006 KAMA Czech E-mail: obchod@kcppump.eu Telefon: +420 777764602
Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.
[www.kama.kcppump.eu][www.kcp.kcppump.eu][www.norma.kcppump.eu]